|
|
Profesjonalny serwer WWW
Bardzo szybki, stabilny i niedrogi serwer dla Ciebie i Twojej Firmy z ogromną ilością usług, którymi możesz zarządzać komfortowo z własnego biurka, za pomocą przeglądarki internetowej, łącząc się z własnym Panelem Administracyjnym.
|
|
 |
Opieramy się na indywidualnym i elastycznym podejściu do każdego klienta, a więc każdy użytkownik, może sobie indywidualnie dobrać usługi, z których chce korzystać oraz powierzchnię serwera (dostępną online) potrzebną do pracy.
|
|
Aktywuj serwer WWW** (formularz aktywacji)
Cechy wspólne wszystkich serwerów |
- Możliwość własnego podziału powierzchni www/mail,
- Bezpłatna domena nazwa.pop.pl,
- Możliwość rejestracji własnych domen dodatkowych,
- Bezpłatna obsługa dodatkowych domen (równolegle do głównej),
- Dodatkowe niezależne subkonta FTP - od POP1500
- Dostęp FTP do wydzielonego katalogu - od POP1500
- Własny Panel Administracyjny dla serwera i każdego konta w domenie,
- Ochrona antywirusowa,
- Rozbudowany antyspam: 8 filtrów, w tym POP ZombieSpamBlocker i POP SpamBlocker,
- Lista odrzuconych nadawców nadawców email, z możliwościa autoryzacji [Szczegóły...],
- Natychmiastowe powiadamianie RSS o przesyłkach odrzuconych [Szczegóły...],
- Dostęp do poczty POP3, WWW,
- Bezpłatne aliasy pocztowe/zarządzanie,
- Konta e-mail w domenie firmowej,
- Antyoszust - Autoryzacja SMTP,
- Autoresponder,
- Multialias (Catchall),
- Forward/multiforward poczty,
- Zarządzanie kontami przez Panel Adm.,
- Ustalanie różnej pojemności kont w domenie,
- Połączenia szyfrowane SSL (opcja),
- Powiadamianie SMS o nowej poczcie (Plus GSM),
- Dostęp przez FTP,
- Obsługa PHP,
- mod-rewrite (opcja),
- Własne strony błędów,
- Wsparcie dla WAP,
- Katalogi chronione WWW (na hasło),
- Pakiet standardowych skryptów CGI,
- Utrzymanie primary i secondary DNS,
- Codzienna regularna kopia bezpieczeństwa (www, poczta, mysql),
- Statystyki oglądalności serwisu (webalizer),
|
Porównanie różnic serwerów - plany taryfowe kolorem żółtym zaznaczono wersje dostępne dla nowych serwerów |
Symbol serwera | POP 500 | POP 1000* | POP 1500* | POP 2000* | POP 2500* | POP 3000 | POP 3500* | POP 4000* | POP 4500* | POP 5000 |
 Dodatkowa domena za złotówkę** | n.d. lub +30 zł | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | + | n.d. | n.d. | n.d. | + |
Pojemność całk. serwera www/mail | 500 MB | 1000 MB | 1500 MB | 2000 MB | 2500 MB | 3000 MB | 3500 MB | 4000 MB | 4500 MB | 5000 MB |
Liczba kont pocztowych | 3 szt. | 3 szt. | 5 szt. | 5 szt. | 5 szt. | 11 szt. | 11 szt. | 11 szt. | 20 szt. | 30 szt. |
Roczny/miesięczny limit ruchu z/do sieci Internet | 60/5 GB | 60/5 GB | 60/5 GB | 60/5 GB | 60/5 GB | 120/10 GB | 120/10 GB | 120/10 GB | 120/10 GB | 360/30 GB |
Obsługa dodatkowych domen | b.o. | b.o. | b.o. | b.o. | b.o. | b.o. | b.o. | b.o. | b.o. | b.o. |
Ilość możliwych subdomen | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 |
Ilość możliwych subserwerów | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 |
Ilość możliwych kont FTP | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 9 |
Ilość baz danych MySQL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
Sumaryczna pojemność baz MySQL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 MB |
Cena netto (za rok) | 150 zł | 175 zł | 200 zł | 225 zł | 250 zł | 275 zł | 300 zł | 325 zł | 350 zł | 375 zł |
* wersja dostępna wyłącznie przy przedłużaniu abonamentu,
** opcja dostępna po opłaceniu serwera. Dotyczy wyłącznie nowych aktywacji (do 14 dni od opłacenia). W przypadku serwera POP500 istnieje możliwość wykupienia domeny za 30 zł. Ceny netto.
b.o. - bez ograniczeń, n.d. - nie dotyczy. |
Rozszerzenia indywidualne serwerów POP | Cena netto |
Zmiana planu taryfowego na wyższy | Dopłata różnicy ceny, pomiędzy obecnym planem taryfowym, a docelowym (wyższym), proporcjonalna do pozostałego czasu abonamentu (do końca obecnego abonamentu) oraz opłacenie abonamentu serwera docelowego (wyższego) na kolejne pół roku (lub rok, jeśli okres do końca obecnego abonamentu jest mniejszy od 90 dni). |
Rejestracja dodatkowej domeny w .pop.pl (oprócz pierwszej bezpłatnej) | 20 zł/rok |
SSL (wliczone wygenerowanie certyfikatu POP System, konfiguracja dodatkowego certyfikatu, np. Thawte, itp.).3 | 100 zł/rok |
Utrzymanie adresu z konta indywidualnego, np. adres@poczta.pop.pl, transfer na konto na osobnym serwerze w POP.PL | 10 zł/rok |
Reaktywacja (odzyskanie z archiwum, jeśli dane istnieją) serwera po wygaśnięciu/usunięciu z systemu, przy przedłużaniu abonamentu w POP.PL. | 100 zł + standardowa cena abonamentu za rok |
Odzyskanie danych z archiwum (jeśli istnieją) po wygaśnięciu/usunięciu z systemu, bez przedłużania abonamentu w POP.PL. (dyspozycja/wpłata do 14 dni od usunięcia) | 200 zł |
Odzyskanie danych z archiwum (jeśli istnieją) po wygaśnięciu/usunięciu z systemu, bez przedłużania abonamentu w POP.PL. (dyspozycja/wpłata od 15 dnia po usunięciu) | 400 zł |
Interwencja administratora związana z zablokowaniem przyjmowania poczty z systemu pocztowego POP.PL, przez systemy zdalne, z powodu spamu wysyłanego przez użytkownika POP.PL (naruszenie regulaminu) | od 200 zł/incydent |
3 opcja niedostępna w 14-dniowej bezpłatnej wersji testowej
|
Po wypełnieniu formularza aktywacji, serwer jest natychmiast gotowy do użytku.
Wszystkie ceny netto.
Aktywuj serwer WWW** (formularz aktywacji)
**Do bezpłatnych testów, uruchamiana jest wersja POP 5000. W czasie 14-dniowego okresu testów,
wybiera się wymaganą wersję serwera.
|
|
|